Cynhyrchion GR1 a ddarperir gan GNEE
Disgrifiad Cynnyrch
Mae pibell titaniwm a thiwbiau di-dor yn cael eu gwneud o wahanol raddau o aloion titaniwm. Mae aloion titaniwm yn cael eu categoreiddio fel rhai masnachol pur ac aloi. Mae GNEE yn wneuthurwr blaenllaw ac yn gyflenwr pibell titaniwm mewn gwahanol raddau a meintiau. Manylebau pibellau titaniwm yw ASTM B337 ac ASTM B338. Mae titaniwm yn gynhenid gryf ac yn gallu gwrthsefyll cyrydiad. Mae titaniwm ocsid yn ffurfio ar yr wyneb i atal ocsidiad pellach. Mae pibell titaniwm ar gael mewn ffurfiau di-dor, wedi'u weldio, wedi'u weldio â gwrthiant trydan (ERW), a ffurfiau preformed.
Mae pibell di-dor titaniwm yn llyfnach ac mae ganddo garwedd absoliwt is. Gellir defnyddio pibell di-dor mewn cymwysiadau manwl megis offer ac offerynnau. Daw pibell titaniwm mewn gwahanol feintiau yn unol â safonau ASTM, ASME, ac API. Pibell titaniwm Gradd 5 yw'r un a ddefnyddir fwyaf o'r holl raddau titaniwm. Mae pibell titaniwm Gradd 2 yn fasnachol pur. Yn nodweddiadol mae gan bibell titaniwm ddiamedr mewnol enwol yn amrywio o ½ modfedd i 24 modfedd. Mae graddfeydd pwysau a manylebau hefyd yn amrywio. Mae'r amserlenni'n amrywio o 10s i XXS.
Defnyddir Pibell Sgwâr Titaniwm Gr.5 am ei gryfder geometrig. Gall y pibellau hefyd ddod mewn mathau crwn a hydrolig. Mae hyd y pibellau yn amrywio fel hap sengl, hap dwbl a thorri i hydoedd maint. Mae'r cymwysiadau gwres uchel yn cynnwys y Pipe Exhaust Titaniwm, ffwrneisi, llosgwyr, cyfnewidwyr gwres, boeleri ac elfennau cyddwysydd. Mae'r cymwysiadau'n amrywio'n eang. Mae cymwysiadau yn y diwydiannau olew alltraeth, gweithfeydd cynhyrchu pŵer, diwydiannau petrocemegol, gweithfeydd prosesu nwy, cemegau arbenigol a llawer mwy. Fel un o brif wneuthurwyr Tiwbiau Titaniwm y pibellau a'r tiwbiau hyn, rydym yn cyflenwi pibellau ar gyfer cymwysiadau dŵr môr, diwydiannau mwydion a phapur, offer meddygol ac mewn mewnblaniadau meddygol.
Rhestr Manyleb Tiwbio Gradd 2
| Manylebau | ASTM B 337 ASME SB 337 / ASTM B 338 ASME SB 338 |
|---|---|
| Dimensiynau | ASTM, ASME ac API |
| Maint | ½"DS i 24" DS yn Atodlen 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. |
| Yn arbenigo mewn | Maint Diamedr Mawr |
| Math | Di-dor / ERW / Wedi'i Weldio / Ffabrigo |
| Ffurf | Rownd, Hydrolig Etc |
| Hyd | Ar Hap Sengl, Ar Hap Dwbl a Hyd Torri. |
| Gradd | Titaniwm Gradd 2, Titaniwm Gradd 5 |
| Diwedd | Diwedd Plaen, Diwedd Beveled, Edau |

Rhestr Atodlen Pipe Sgwâr Titaniwm Gr.5
| 1/8" IPS(.405"OD) | 3 1/2" IPS( 4.000"OD) |
|---|---|
| SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4" IPS(.540"OD) | 4" IPS(4.500"OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3/8" IPS(.675"OD) | 5" IPS(5.563"OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2" IPS(.840"OD) | 6" IPS(6.625"OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3/4" IPS(1.050"OD) | 8 " IPS(8.625"OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1" IPS: (1.315′OD) | 10" IPS(10.750"OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), GWIR 80(.500) |
| 1-1/4" IPS(1.660"OD) | 12" IPS(12. 750"OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(.375), GWIR40(.406), SCH80(.500) |
| 1-1/2" IPS(1.900"OD) | 14" IPS(14.000"OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2" IPS(2.375"OD) | 16" IPS(16.000"OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188), SCH40(.375) |
| 2 1/2" IPS(2.875"OD) | 18" IPS (18.000"OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
| 3" IPS(3.500"OD) | |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
Siart pibellau gwacáu Titaniwm Mewn Maint Nb
| Pipe Titaniwm OD mm |
Pibell WT mm |
mewn. | Atod | Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
| 17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
| 42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
| 88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
| 88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
| 88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
| 88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
| 101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
| 101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
| 101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
| 114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
| 114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
| 114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
| 114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
| 141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
| 141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
| 141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
| 168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
| 168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
| 168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
| 168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
| 168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
| 219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
| 219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
| 219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
Meintiau Tiwb Titaniwm
| Trwch Wal | Meintiau Tiwb Titaniwm (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
Cyfansoddiad Cemegol ASME SB338 Ti Gr 2 Pibell Ddi-dor
| Gradd | C | N | O | H | Ti | V | Al | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titaniwm Gradd 1 | .08 Uchafswm | .03 Uchafswm | .18 Uchafswm | .015 Uchafswm | Bal | .20 Uchafswm | ||
| Titaniwm Gradd 2 | 0.1 uchafswm | 0.03 uchafswm | 0.25 uchafswm | 0.015 uchafswm | 99.2 mun | 0.3 uchafswm | ||
| Titaniwm Gradd 4 | .08 Uchafswm | .05 Uchafswm | .40 Uchafswm | .015 Uchafswm | Bal | .50 Uchafswm | ||
| Titaniwm Gradd 5 | 0.10 uchafswm | 0.05 uchafswm | 0.20 uchafswm | 0.015 uchafswm | 90 mun | 3.5-4.5 | 5.5-6.75 max | 0.40 uchafswm |
| Titaniwm Gradd 7 | .08 Uchafswm | .03 Uchafswm | .25 Uchafswm | .015 Uchafswm | Bal | .30 Uchafswm | ||
| Titaniwm Gradd 9 | .08 Uchafswm | .03 Uchafswm | .15 Uchafswm | .015 Uchafswm | - | .25 Uchafswm | ||
| Titaniwm Gradd 12 | .08 Uchafswm | .03 Uchafswm | .25 Uchafswm | 0.15 Uchafswm | - | .30 Uchafswm |
Dadansoddiad Priodweddau Mecanyddol Pibell Wedi'i Weldio Titaniwm
| Dwysedd | Ymdoddbwynt | Cryfder Cynnyrch (Gwrthbwyso 0.2%) | Cryfder Tynnol | Elongation |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 G/Cm3 | 1665 gradd (3030 gradd F) | Psi – 39900 , MPa – 275 | Psi – 49900 , MPa – 344 | 20 % |
| 4.43 G/Cm3 | 1632 gradd (2970 gradd F) | Psi – 128000, MPa – 880 | Psi – 138000, MPa – 950 | 14 % |
Cynhyrchion titaniwm a ddarperir gan GNEE
|
Deunydd
|
Titaniwm pur ac aloi Titaniwm
|
|
Gradd Titaniwm
|
Gradd 1-Titaniwm heb ei aloi
Gradd 2-Titaniwm heb ei aloi
Gradd 3-Titaniwm heb ei aloi
Gradd 7-Titaniwm heb ei aloi ynghyd â 0.12 i 0.25% palladiwm
Aloi Titaniwm Gradd 9 (3% alwminiwm, 2.5% fanadiwm)
Aloi Titaniwm Gradd 12 (0.3% molybdenwm, 0.8% nicel),
|
|
Safonol
|
ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB{5}}, ASTM B{6}}/ASME SB862, AMS4911,AMS4928
|
|
Siâp
|
Petryal Sgwâr Crwn
|
|
Math
|
Di-dor/Wedi'i Weldio
|
|
|
Tiwb titaniwm di-dor: Sbwng titaniwm-Electrodau cywasgu-toddi{2}}Forge{3}}Biledau bar{4}}Allwthio{5}}Rolio{6}}Stratio-Tiwb di-dor
Tiwb titaniwm wedi'i weldio: Sbwng titaniwm-Electrodau cywasgu-toddi{2}}Forge{3}}Pletedi platiau{4}}Rhoi rholio poeth{5}}Rholio oer-Titaniwm sgrapio{7}}Wedi'i Weldio-Tiwb wedi'i weldio |
|
Arwyneb
|
sgleinio, pigo, golchi asid, ocsid du
|
|
Cais
|
1) Cyfnewidydd Gwres, Cyddwysyddion, Trin Dŵr, Dihalwyno
2) Cludiant hylif, nwy ac olew
3) Trosglwyddo pwysau a gwres
4) Adeiladu ac addurn
5) Beic modur a beic
|
|
Tystysgrif Melino Deunydd
|
Yn ôl. EN 10204.3.1
Gan gynnwys Cyfansoddiad cemegol ac eiddo Mecanyddol |
|
Enw cynnyrch |
Bar Titaniwm Pur / gwialen Titaniwm Pur / Bar aloi titaniwm / gwialen aloi Tianium |
|
Safonol |
GB/T 2965-2007 GB/T 13810-2007, ASTM B348, ASTM F67, ASTM F136, AMS4928, MIL4911 |
|
Math titaniwm |
Yn fasnachol Pur (CP) / aloi titaniwm |
|
Gradd |
TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 TA10 TA11 TA12 TA13 TA14 |
|
Diamedr |
3-350mm |
|
Hyd |
Uchafswm 6000mm |
|
Techneg |
gofannu, peiriannu |
|
Arwyneb |
Asid arwyneb neu sgleinio, tywod chwythu wyneb |
|
Siâp |
Crwn, gwastad, sgwâr, hecsagonol |
|
Cais |
Meteleg, electroneg, meddygol, cemegol, petrolewm, fferyllol, awyrofod, ac ati. |
plât titaniwm / taflen / stribed
|
Eitem |
Plât titaniwm, taflen titaniwm |
|
Gradd |
GR1, GR2, GR5, GR7, GR9, GR12, GR23, ac ati. |
|
Maint |
0.3-3mm Llai na neu'n hafal i 1000-1500mm Llai na neu'n hafal i 12000mm neu fel eich cais |
|
Safonol |
ASTM B265, ASME SB265, AMS491 |
|
Deunydd |
titaniwm pur (gr1, gr2, gr3,, gr4) |
|
Aloi Titaniwm (GR5, GR7, GR9, GR23, TI-6AL-7NB) |
|
|
Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo |
|
|
Ti{0}}V(15wt%)-Cr(3wt%)-Sn(3wt%)-Al(3wt%) |
|
|
Ansawdd a phrawf |
Prawf caledwch, prawf plygu, Hydrostatig ac ati. |
|
Cais |
cemegol, diwydiant, chwaraeon ac ati. |
|
Nodwedd |
Gwrthiant cyrydiad uchel, dwysedd isel, sefydlogrwydd thermol da |
|
Technegau |
Wedi'i rolio'n boeth, wedi'i rolio'n oer |
|
Arwyneb |
Llachar, caboledig, piclo, glanhau asid, sgwrio â thywod |
|
eitem |
Gwifren titaniwm |
|
Gradd |
Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9,, Gr23, ac ati. |
|
milimetr(mm) |
0.8mm - 6.0mm |
|
Technoleg |
Poeth{0}}Rolio, Oer-Rolio, Gofannu poeth , Peiriannu |
|
Safonol |
ASTM B265, AMS 4911, AMS 4916, ASTM F67, ASTM F136, AWS A5.16 |
|
Cyflwr |
Wedi'i rolio'n oer (Y), wedi'i rolio'n boeth (R), wedi'i anelio (M), yn diffodd (C) |
|
Siâp |
Syth, Sbwlio, Coil |
|
Arwyneb |
Asid Golchi, Arwyneb caboledig, Malu sgleinio |
|
Mantais |
Dwysedd 1.Low a Cryfder Manyleb Uchel 2.Excellent Corydiad Resistance Gwrthwynebiad 3.Good i effaith gwres 4.Excellent Gan gadw i eiddo cryogenig |
|
Cais |
Milwrol, Meddygol, Diwydiant, Sbectol, Gemwaith, Addurniadau, Weldio, Nwyddau Chwaraeon, Cerbydau Modur, Electroplatio |
|
Amser Cyflenwi |
O fewn 7-15 diwrnod |





