Cynhyrchion GR1 a ddarperir gan GNEE
Gradd 2 Manyleb Pibell Titaniwm
| Manylebau |
Pibell ddi-dor ASTM B861, gr 2 titaniwm Pibell wedi'i weldio ASTM B862, gr 2 titaniwm |
|
|---|---|---|
| Maint Pibellau Di-dor Titaniwm Gradd 2 | 4 i 219mm WT: 0.5 i 20mm | |
| Cp Gradd 2 Maint Pibellau Wedi'u Weldio |
|
|
| ASME SB 861 Gr 2 EFW Pipes maint | 5.0 -1219.2 mm | |
| Yn arbenigo mewn | Maint Diamedr Mawr | |
| Ti Cp Gradd 2 Pibellau Atodlen | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| ASME SB 861 Cyflwr Pibellau Gradd 2 | Poeth-Gorffen, Annealed, Oer-Tynnu llun, caboledig, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF | |
| SB 861 Gr 2 Ffurflen Pibellau | Sgwâr, Petryal, Crwn, Hollow, Syth, Hydrolig | |
| ASTM B861 Gr2 Pibellau Titaniwm Hyd | Ar Hap Sengl, Ar Hap Dwbl a Hyd Torri. | |
| Diwedd | Diwedd Plaen, Diwedd Beveled, Treaded. | |
| Marcio | Mae pob Pibell Titaniwm Gradd 2 Cp wedi'i farcio fel a ganlyn: Safonol, Gradd, OD, Trwch, Hyd, Nifer Gwres (Neu yn unol â chais y cwsmer.) | |
| Tystysgrifau Prawf Deunydd (MTC) | Tystysgrifau Prawf Deunydd (MTC) yn unol ag EN 10204 3.1 ac EN 10204 3.2 | |
| Gweithgynhyrchwyr pibellau Titaniwm Gradd 2 |
Metelau Sumitomo, Japan Corfforaeth Dur Nippon, Japan Tiwb Arbennig Kobe, Japan Dur Arbennig Sanyo, Japan Tubacex Tubos Inoxidables SA, Sbaen Schoeller Bleckmann, Awstria Corfforaeth Dur Seah, Korea |
Pibell Ddi-dor Titaniwm Gradd 2
| Mathau | Diamedr allan | Trwch wal | Hyd |
|---|---|---|---|
| Pibellau Di-dor Titaniwm Gradd 2 (Maint Cwsmer) | 5.0 ~ 203.2mm | Yn unol â'r gofyniad | Hyd at 6 metr |
Cp Gradd 2 Pibell wedi'i Weldio
| Mathau | Diamedr allan | Trwch wal | Hyd |
|---|---|---|---|
| Pibellau Titaniwm Wedi'u Weldio Gradd 2 (mewn Stoc + Meintiau Personol) | 5.0 ~ 1219.2mm | 1.0 ~ 15.0 mm | Hyd at 6 metr |

Gwasanaethau Gwerth Ychwanegol:
Prawf Caledwch
Prawf gwastadu
Prawf Gwrthsefyll Pitting
Dadansoddiad Cemegol - Dadansoddiad Sbectro
Prawf Micro a Macro
Prawf Fflamio
Prawf Cyrydiad Intergranular (IGC).
Profion Mecanyddol megis Tynnol Ardal
Adnabod Deunydd Cadarnhaol - Profi PMI
Ti Cp Gradd 2 Dimensiynau Pibellau a Phwysau
| NPS | DN mm |
OD modfedd (mm) |
Trwch wal modfedd (mm) | Trwch Wal modfedd (mm) |
Trwch wal modfedd (mm) | Trwch Wal modfedd (mm) |
Trwch wal modfedd (mm) | Trwch Wal modfedd (mm) |
Trwch wal modfedd (mm) | Trwch Wal modfedd (mm) |
Trwch wal modfedd (mm) | Trwch wal modfedd (mm) | Trwch Wal modfedd (mm) |
Trwch wal modfedd (mm) | Trwch Wal modfedd (mm) |
Trwch wal modfedd (mm) | Trwch Wal modfedd (mm) |
Trwch Wal modfedd (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80au | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4.78mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2.41mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5.56mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2.90mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6.35mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6.35mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7.14mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8.74mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0.188 i mewn (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0.718" (18.2 6mm) | 0.812" (20.62mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80au | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
Cynhyrchion titaniwm a ddarperir gan GNEE
|
Deunydd
|
Titaniwm pur ac aloi Titaniwm
|
|
Gradd Titaniwm
|
Gradd 1-Titaniwm heb ei aloi
Gradd 2-Titaniwm heb ei aloi
Gradd 3-Titaniwm heb ei aloi
Gradd 7-Titaniwm heb ei aloi ynghyd â 0.12 i 0.25% palladiwm
Aloi Titaniwm Gradd 9 (3% alwminiwm, 2.5% fanadiwm)
Aloi Titaniwm Gradd 12 (0.3% molybdenwm, 0.8% nicel),
|
|
Safonol
|
ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB{5}}, ASTM B{6}}/ASME SB862, AMS4911,AMS4928
|
|
Siâp
|
Petryal Sgwâr Crwn
|
|
Math
|
Di-dor/Wedi'i Weldio
|
|
|
Tiwb titaniwm di-dor: Sbwng titaniwm-Electrodau cywasgu-toddi{2}}Forge{3}}Biledau bar{4}}Allwthio{5}}Rolio{6}}Stratio-Tiwb di-dor
Tiwb titaniwm wedi'i weldio: Sbwng titaniwm-Electrodau cywasgu-toddi{2}}Forge{3}}Pletedi platiau{4}}Rhoi rholio poeth{5}}Rholio oer-Titaniwm sgrapio{7}}Wedi'i Weldio-Tiwb wedi'i weldio |
|
Arwyneb
|
sgleinio, pigo, golchi asid, ocsid du
|
|
Cais
|
1) Cyfnewidydd Gwres, Cyddwysyddion, Trin Dŵr, Dihalwyno
2) Cludiant hylif, nwy ac olew
3) Trosglwyddo pwysau a gwres
4) Adeiladu ac addurn
5) Beic modur a beic
|
|
Tystysgrif Melino Deunydd
|
Yn ôl. EN 10204.3.1
Gan gynnwys Cyfansoddiad cemegol ac eiddo Mecanyddol |
|
Enw cynnyrch |
Bar Titaniwm Pur / gwialen Titaniwm Pur / Bar aloi titaniwm / gwialen aloi Tianium |
|
Safonol |
GB/T 2965-2007 GB/T 13810-2007, ASTM B348, ASTM F67, ASTM F136, AMS4928, MIL4911 |
|
Math titaniwm |
Yn fasnachol Pur (CP) / aloi titaniwm |
|
Gradd |
TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 TA10 TA11 TA12 TA13 TA14 |
|
Diamedr |
3-350mm |
|
Hyd |
Uchafswm 6000mm |
|
Techneg |
gofannu, peiriannu |
|
Arwyneb |
Asid arwyneb neu sgleinio, tywod chwythu wyneb |
|
Siâp |
Crwn, gwastad, sgwâr, hecsagonol |
|
Cais |
Meteleg, electroneg, meddygol, cemegol, petrolewm, fferyllol, awyrofod, ac ati. |
plât titaniwm / taflen / stribed
|
Eitem |
Plât titaniwm, taflen titaniwm |
|
Gradd |
GR1, GR2, GR5, GR7, GR9, GR12, GR23, ac ati. |
|
Maint |
0.3-3mm Llai na neu'n hafal i 1000-1500mm Llai na neu'n hafal i 12000mm neu fel eich cais |
|
Safonol |
ASTM B265, ASME SB265, AMS491 |
|
Deunydd |
titaniwm pur (gr1, gr2, gr3,, gr4) |
|
Aloi Titaniwm (GR5, GR7, GR9, GR23, TI-6AL-7NB) |
|
|
Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo |
|
|
Ti{0}}V(15wt%)-Cr(3wt%)-Sn(3wt%)-Al(3wt%) |
|
|
Ansawdd a phrawf |
Prawf caledwch, prawf plygu, Hydrostatig ac ati. |
|
Cais |
cemegol, diwydiant, chwaraeon ac ati. |
|
Nodwedd |
Gwrthiant cyrydiad uchel, dwysedd isel, sefydlogrwydd thermol da |
|
Technegau |
Wedi'i rolio'n boeth, wedi'i rolio'n oer |
|
Arwyneb |
Llachar, caboledig, piclo, glanhau asid, sgwrio â thywod |
|
eitem |
Gwifren titaniwm |
|
Gradd |
Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9,, Gr23, ac ati. |
|
milimetr(mm) |
0.8mm - 6.0mm |
|
Technoleg |
Poeth{0}}Rolio, Oer-Rolio, Gofannu poeth , Peiriannu |
|
Safonol |
ASTM B265, AMS 4911, AMS 4916, ASTM F67, ASTM F136, AWS A5.16 |
|
Cyflwr |
Wedi'i rolio'n oer (Y), wedi'i rolio'n boeth (R), wedi'i anelio (M), yn diffodd (C) |
|
Siâp |
Syth, Sbwlio, Coil |
|
Arwyneb |
Asid Golchi, Arwyneb caboledig, Malu sgleinio |
|
Mantais |
Dwysedd 1.Low a Cryfder Manyleb Uchel 2.Excellent Corydiad Resistance Gwrthwynebiad 3.Good i effaith gwres 4.Excellent Gan gadw i eiddo cryogenig |
|
Cais |
Milwrol, Meddygol, Diwydiant, Sbectol, Gemwaith, Addurniadau, Weldio, Nwyddau Chwaraeon, Cerbydau Modur, Electroplatio |
|
Amser Cyflenwi |
O fewn 7-15 diwrnod |





