Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12 Taflen Titaniwm
Gradd:Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12
Safon: ASTM B265
Trwch: Mwy na neu'n hafal i 0.5mm
Lled: 1000-2000mm
Hyd: Llai na neu'n hafal i 6000mm (maint arferol)
Arwyneb:; piclo / caboledig
Techneg: Rholio Oer Rholio Poeth
Beth yw taflenni titaniwm?
| Gradd | Math | Cryfder Allweddol | Gorau Ar Gyfer |
|---|---|---|---|
| Gr1 | Yn fasnachol Pur | Ffurfioldeb Uchaf | Lluniadu dwfn, ffurfio difrifol, prosesu cemegol |
| Gr2 | Yn fasnachol Pur | Balans Gorau | Pwrpas cyffredinol, morol, diwydiannol, llestri gwasgedd |
| Gr5 | Aloi alffa-Beta Aloi | Cryfder Uchaf | Awyrofod, mewnblaniadau meddygol, -strwythurau perfformiad uchel |
| Gr7 | CP gyda Palladium | Gwrthsefyll Cyrydiad Superior | Prosesu cemegol ymosodol, lleihau asidau |
| Gr12 | Ger-Alpha Aloi | Cyrydiad Gwell + Cryfder | Prosesu cemegol, heli poeth, tymheredd uchel |
Cyfansoddiad Cemegol yn ôl Gradd
| Elfen | Gr1 | Gr2 | Gr5 | Gr7 | Gr12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Titaniwm (Ti) | Cydbwysedd | Cydbwysedd | Cydbwysedd | Cydbwysedd | Cydbwysedd |
| Alwminiwm (Al) | – | – | 5.5-6.5% | – | – |
| Fanadiwm (V) | – | – | 3.5-4.5% | – | – |
| Palladium (Pd) | – | – | – | 0.12-0.25% | – |
| molybdenwm (Mo) | – | – | – | – | 0.2-0.4% |
| Nicel (Ni) | – | – | – | – | 0.6-0.9% |
| Haearn (Fe) max | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.30% | 0.30% |
| Ocsigen (O) uchafswm | 0.18% | 0.25% | 0.20% | 0.25% | 0.25% |
| Carbon (C) max | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Nitrogen (N) uchafswm | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.03% | 0.03% |
| Hydrogen (H) uchafswm | 0.015% | 0.015% | 0.015% | 0.015% | 0.015% |
Priodweddau Mecanyddol (Cyflwr wedi'i Annelio)
| Eiddo | Gr1 | Gr2 | Gr5 | Gr7 | Gr12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cryfder tynnol (min) | 240 MPa | 345 MPa | 895 MPa | 345 MPa | 483 MPa |
| Cryfder Cynnyrch (munud) | 170 MPa | 275 MPa | 828 MPa | 275 MPa | 345 MPa |
| elongation (munud) | 24% | 20% | 10% | 20% | 18% |
| Caledwch (nodweddiadol) | 120 HB | 150 HB | 32 HRC | 150 HB | 180 HB |
| Modwlws Elastigedd | 103 GPa | 103 GPa | 110 GPa | 103 GPa | 105 GPa |
Priodweddau Corfforol
| Eiddo | Gr1, Gr2, Gr7 | Gr5 | Gr12 | Unedau |
|---|---|---|---|---|
| Dwysedd | 4.51 | 4.43 | 4.51 | g/cm³ |
| Ymdoddbwynt | 1660-1700 | 1605-1660 | 1660-1700 | gradd |
| Dargludedd Thermol | 16-19 | 6.7-7.5 | 19-22 | W/m·K |
| Gwrthiant Trydanol | 0.48-0.55 | 1.7-1.8 | 0.52-0.55 | µΩ·m |
| Ehangu Thermol | 8.6-9.2 | 8.6-9.2 | 8.9-9.3 | µm/m· gradd |
| Priodweddau Magnetig | An-magnetig | An-magnetig | An-magnetig | – |
Ceisiadau yn ôl Gradd
| Diwydiant | Gr1 | Gr2 | Gr5 | Gr7 | Gr12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Awyrofod | – | dwythell | Strwythurau, cydrannau | – | – |
| Meddygol | – | Offerynau | Mewnblaniadau | – | – |
| Prosesu Cemegol | leinwyr | Cyffredinol | Cydrannau -cryfder uchel | Asidau ymosodol | heli poeth |
| Morol | – | Cyffredinol | Perfformiad-uchel | – | Tymheredd uchel |
| Diwydiannol | Arlunio dwfn | Pwrpas cyffredinol | -cryfder uchel | Cyrydiad{0}}critigol | Offer prosesu |
| Pensaernïol | Elfennau ffurfiedig | Strwythurol | – | – | – |
| dihalwyno | – | Cyffredinol | – | Gwresogyddion heli | Anweddyddion |
| Olew a Nwy | – | – | Downhole | Gwasanaeth sur | Gwasanaeth sur |
Dimensiynau
Ystod Trwch (taflen)
| Gradd | Ystod Trwch | Lled Safonol | Hydoedd Safonol |
|---|---|---|---|
| Gr1, Gr2, Gr7, Gr12 | 0.3 – 5.0 mm | 1000, 1250, 1500, 2000 mm | 2000, 3000, 4000 mm |
| Gr5 | 0.4 – 5.0 mm | 1000, 1250, 1500 mm | 2000, 3000, 4000 mm |
Goddefiannau Trwch (ASTM B265)
| Trwch (mm) | Goddefgarwch (mm) |
|---|---|
| 0.3 – 0.5 | ±0.05 |
| 0.5 – 1.0 | ±0.08 |
| 1.0 – 2.0 | ±0.10 |
| 2.0 – 3.0 | ±0.13 |
| 3.0 – 4.0 | ±0.15 |
| 4.0 – 5.0 | ±0.18 |
Sut ydw i'n dewis y radd titaniwm gywir ar gyfer fy nghais?
| Os oes angen... | Dewiswch... |
|---|---|
| Ffurfioldeb mwyaf posibl ar gyfer siapiau cymhleth | Gr1 |
| Gorau oll-o amgylch balans at ddefnydd cyffredinol | Gr2 |
| Cryfder uchaf ar gyfer cymwysiadau strwythurol | Gr5 |
| Gwrthiant cyrydiad uwch wrth leihau asidau | Gr7 |
| Gwell ymwrthedd cyrydiad gyda chryfder da | Gr12 |
Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Gr1 a Gr2?
| Paramedr | Gr1 | Gr2 |
|---|---|---|
| Cryfder Tynnol | 240 MPa | 345 MPa |
| Ffurfioldeb | Ardderchog | Da iawn |
| Defnydd Nodweddiadol | Arlunio dwfn | Pwrpas cyffredinol |
Mae Gr1 yn cynnig y ffurfadwyedd mwyaf; Mae Gr2 yn darparu gwell cydbwysedd o gryfder a ffurfadwyedd ar gyfer y rhan fwyaf o gymwysiadau.
Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Gr5 a Gr2?
| Paramedr | Gr2 | Gr5 |
|---|---|---|
| Cryfder Tynnol | 345 MPa | 895 MPa |
| Ffurfioldeb | Da iawn | Cymedrol |
| Cost | Is | Uwch |
| Ceisiadau | Pwrpas cyffredinol | Strwythurau-cryfder uchel |
Mae Gr5 yn cynnig tua 2.5x cryfder Gr2 ar gyfer cymwysiadau heriol.
Ein Ffatri
VAR (Moddio Arc Gwactod) Ffwrnais- Ffwrnais lluosog sy'n gallu cynhyrchu ingotau titaniwm o ansawdd uchel hyd at 10 tunnell, gan sicrhau cemeg unffurf a rhyddid rhag cynnwys. Ar gyfer Gr7, cynhelir rheolaeth palladiwm manwl gywir trwy gydol y broses doddi; ar gyfer Gr5, mae rheolaeth lem ar alwminiwm a vanadium yn sicrhau eiddo cyson.
Toddi Arc Plasma (PAM)- Ar gyfer aloion arbenigol sydd angen mireinio estynedig
Electron Beam Oer Aelwyd yn Toddi– Ar gyfer graddau awyrofod a meddygol tra-glân

Tagiau poblogaidd: gr1 gr2 gr5 gr7 gr12 taflen titaniwm, Tsieina gr1 gr2 gr5 gr7 gr12 titaniwm taflen gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














