Pibellau aloi Titaniwm Gradd 2
Disgrifiad Cynnyrch
Pibellau Titaniwm Gradd 2cynrychioli'r cynnyrch titaniwm pur a ddefnyddir fwyaf yn fasnachol mewn cymwysiadau diwydiannol ledled y byd. Gyda chydbwysedd ardderchog o ymwrthedd cyrydiad, ffurfadwyedd, a chryfder cymedrol, mae pibellau titaniwm Gradd 2 yn darparu perfformiad dibynadwy ar draws prosesu cemegol, peirianneg forol, dihalwyno, cynhyrchu pŵer, a diwydiannau di-ri eraill.
Beth yw Titaniwm Gradd 2?
Mae Titaniwm Gradd 2 yn radd titaniwm masnachol pur (CP) sy'n cynnwys:
Titaniwm:Mwy na neu'n hafal i 99% (cydbwysedd)
Ocsigen:0.25% ar y mwyaf
Haearn:0.30% ar y mwyaf
Carbon:0.08% ar y mwyaf
Nitrogen:0.03% ar y mwyaf
Hydrogen:0.015% ar y mwyaf
Manylebau Diwydiant
| Safonol | Disgrifiad |
|---|---|
| ASTM B861 | Manyleb Safonol ar gyfer Pibell Di-dor Alloy Titaniwm a Titaniwm |
| ASTM B862 | Manyleb Safonol ar gyfer Pibell Weldiedig Titaniwm a Titaniwm Alloy |
| ASTM B338 | Manyleb Safonol ar gyfer Tiwbiau Alloy Titaniwm Di-dor a Weldiedig ar gyfer Cyddwysyddion a Chyfnewidwyr Gwres |
| ASME SB861 | Fersiwn Cod Boeler a Llestr Pwysedd ASME |
| UNS R50400 | Dynodiad System Rhifo Unedig |
| DIN 3.7035 | Dynodiad safonol Almaeneg |
| ISO 5832-2 | Mewnblaniadau ar gyfer llawdriniaeth (lle bo'n berthnasol) |




Priodweddau Allweddol Pibellau Titaniwm Gradd 2
Priodweddau Mecanyddol (Cyflwr wedi'i Annelio)
| Eiddo | Gwerth | Cymhariaeth |
|---|---|---|
| Cryfder tynnol (min) | 345 MPa (50 ksi) | Yn debyg i ddur ysgafn |
| Cryfder Cynnyrch (munud) | 275 MPa (40 ksi) | Digonol ar gyfer y rhan fwyaf o geisiadau |
| elongation (munud) | 20% | Ffurfioldeb rhagorol |
| Lleihau Arwynebedd (isafswm) | 30% | Hydwythedd da |
| Caledwch (uchafswm) | 80 HRB | Caledwch cymedrol |
| Modwlws Elastigedd | 103 GPa (15 × 10⁶ psi) | 56% o fodwlws dur |
Priodweddau Corfforol
| Eiddo | Gwerth | Arwyddocâd |
|---|---|---|
| Dwysedd | 4.51 g/cm³ (0.163 lb/in³) | 45% yn ysgafnach na dur |
| Ymdoddbwynt | 1668 gradd (3034 gradd F) | Gallu-tymheredd uchel |
| Dargludedd Thermol | 16.4 W/m·K | Trosglwyddo gwres da |
| Cyfernod Ehangu Thermol | 8.6 µm/m· gradd (20-100 gradd) | Yn cydweddu gwydr a cherameg yn dda |
| Gwrthiant Trydanol | 0.56 µΩ·m | Dargludedd cymedrol |
| Priodweddau Magnetig | An-magnetig | MRI yn gydnaws, dim ymyrraeth |
| Gwres Penodol | 0.523 J/g· gradd | Cynhwysedd gwres cymedrol |
Manylebau sydd ar gael ar gyfer Pibellau Titaniwm Gradd 2
Meintiau Pibell Safonol (Di-dor)
| NPS (modfeddi) | OD (mm) | Atodlen 5S | Atodlen 10S | Atodlen 40S | Atodlen 80S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 10.3 | 1.24 mm | 1.73 mm | 2.41 mm | - |
| 1/4" | 13.7 | 1.65 mm | 2.24 mm | 3.02 mm | - |
| 3/8" | 17.1 | 1.65 mm | 2.31 mm | 3.20 mm | - |
| 1/2" | 21.3 | 1.65 mm | 2.77 mm | 3.73 mm | 4.78 mm |
| 3/4" | 26.7 | 1.65 mm | 2.87 mm | 3.91 mm | 5.56 mm |
| 1" | 33.4 | 1.65 mm | 2.77 mm | 4.55 mm | 6.35 mm |
| 1-1/4" | 42.2 | 1.65 mm | 2.77 mm | 4.85 mm | 6.35 mm |
| 1-1/2" | 48.3 | 1.65 mm | 2.77 mm | 5.08 mm | 7.14 mm |
| 2" | 60.3 | 1.65 mm | 2.77 mm | 5.54 mm | 8.74 mm |
| 2-1/2" | 73.0 | 2.11 mm | 3.05 mm | 7.01 mm | 9.53 mm |
| 3" | 88.9 | 2.11 mm | 3.05 mm | 7.62 mm | 11.13 mm |
| 4" | 114.3 | 2.11 mm | 3.05 mm | 8.56 mm | 13.49 mm |
| 6" | 168.3 | 2.77 mm | 3.40 mm | 10.97 mm | 18.26 mm |
| 8" | 219.1 | 2.77 mm | 3.76 mm | 12.70 mm | 20.62 mm |
| 10" | 273.0 | 3.40 mm | 4.19 mm | 15.09 mm | 24.61 mm |
| 12" | 323.9 | 3.96 mm | 4.57 mm | 17.48 mm | 28.58 mm |
Goddefiannau Dimensiynol (ASTM B861)
| Paramedr | Goddefgarwch |
|---|---|
| Diamedr Allanol (OD Llai na neu'n hafal i 38 mm) | ±0.13 mm |
| Diamedr y tu allan (OD 38-102 mm) | ±0.25 mm |
| Diamedr Allanol (OD > 102 mm) | ±0.38 mm |
| Trwch Wal | +20% / -12.5% |
| Hyd | +6 mm / -0 mm (ar gyfer darnau sefydlog) |
| Syth | Llai na neu'n hafal i 1.5 mm fesul 1000 mm |
| Ovality | Llai na neu'n hafal i 1.5% o OD enwol |
| Sgwâr y Toriad | Llai na neu'n hafal i 0.8 mm |
Gradd 2 yn erbyn Deunyddiau Eraill
| Deunydd | Dwysedd (g/cm³) | Cryfder Tynnol (MPa) | Gwrthsefyll Cyrydiad | Cost | Bywyd Gwasanaeth (Môr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Titaniwm Gradd 2 | 4.51 | 345 | Ardderchog | Cymedrol | 50+ mlynedd |
| 304 Dur Di-staen | 8.00 | 515 | Da | Isel | 5-15 mlynedd |
| 316 Dur Di-staen | 8.00 | 580 | Da | Isel | 10-20 mlynedd |
| 90/10 Copr-nicel | 8.94 | 300 | Da | Cymedrol | 10-20 mlynedd |
| Dur Carbon | 7.85 | 400 | Gwael | Isel Iawn | 2-5 mlynedd |
| FRP/gwydr ffibr | 1.8-2.0 | 100-200 | Da | Cymedrol | 10-15 mlynedd |
| Hastelloy C-276 | 8.89 | 790 | Ardderchog | Uchel Iawn | 50+ mlynedd |
Cymwysiadau Pibellau Titaniwm Gradd 2
Prosesu Cemegol
Prosesu pibellau ar gyfer cemegau cyrydol
Tiwbiau cyfnewidydd gwres
Coiliau a mewnol yr adweithydd
Cysylltiadau tanc storio
Dihalwyno a Morol
Oeri dŵr môr a phrif gyflenwad tân
Tiwbiau anweddydd MSF a MED
Pibellau platfform alltraeth
Systemau dŵr môr bwrdd llongau
Cynhyrchu Pwer
Pibellau sgwrwyr FGD
Trin heli geothermol
Oeri cylch eilaidd niwclear
Trosglwyddo hylif thermol solar
Ein Cyfleuster Gweithgynhyrchu
Mae ein ffatri yn gyfleuster gweithgynhyrchu titaniwm arbenigol sydd â pheiriannau cynhyrchu uwch gan gynnwys ffwrneisi ail-doddi arc gwactod (VAR) ar gyfer toddi ingot purdeb uchel, gweisg gofannu hydrolig a melinau tyllu cylchdro ar gyfer cynhyrchu tiwbiau gwag, melinau pyst a meinciau lluniadu oer ar gyfer ffurfio pibellau manwl gywir, gwactod ac awyrgylch - ffwrneisi anelio rheoledig ar gyfer trin gwres, torri llinellau yn syth a gorffen yn llwyr. Mae ein-labordy ansawdd mewnol yn cynnwys sbectromedrau allyriadau optegol (OES) ar gyfer dadansoddi cemegol, peiriannau profi cyffredinol (UTM) ar gyfer priodweddau mecanyddol, synwyryddion nam ultrasonic a phrofwyr cerrynt eddy ar gyfer archwiliadau nad ydynt yn ddinistriol, microsgopau metallograffig ar gyfer gwerthuso microstrwythur, a phrofwyr hydrostatig ar gyfer gwirio cywirdeb pwysedd-yn sicrhau bod pob pibell yn bodloni safonau rhyngwladol llym cyn eu hanfon.

Tagiau poblogaidd: aloi titaniwm gradd 2 pibellau, Tsieina aloi titaniwm gradd 2 pibellau gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














