Mae gan fylchau bar aloi titaniwm Gr5 a thitaniwm ddargludedd thermol isel, ac yn ystod allwthio poeth, mae'r gwahaniaeth tymheredd rhwng yr wyneb a'r haen fewnol yn fawr, a gall y gwahaniaeth tymheredd rhwng wyneb y silindr allwthio yn ystod allwthio gyrraedd 200 ~ 250 gradd.
Oherwydd y gwahaniaeth tymheredd mawr rhwng yr atgyfnerthiad sugno a'r croestoriad biled, bydd y deunyddiau metel ar wyneb a chanol y biled yn cynhyrchu priodweddau cryfder a phriodweddau plastig hynod wahanol, a bydd y broses allwthio yn cynhyrchu anffurfiad anwastad iawn, a fydd yn cynhyrchu straen tynnol ychwanegol mawr yn y broses allwthio, a dod yn achos sylfaenol cracio wyneb y cynhyrchion allwthiol.
Mae'r canlyniadau'n dangos bod proses allwthio poeth gwiail titaniwm a bariau aloi titaniwm yn fwy cymhleth na phroses aloi alwminiwm, aloion copr a hyd yn oed dur, sy'n cael ei bennu gan briodweddau ffisegol a chemegol arbennig gwiail titaniwm a bariau aloi titaniwm.
Trwy astudio dynameg llif metel aloion titaniwm diwydiannol, canfyddir bod gwahaniaeth mawr yn ymddygiad llif y metel o fewn parth tymheredd cymharol pob aloi. Felly, mae'r tymheredd gwresogi biled, sy'n pennu cyflwr trawsnewid cyfnod metel, yn un o'r prif ffactorau sy'n effeithio ar nodweddion llif allwthio gwiail titaniwm a bariau aloi titaniwm.



Siart Maint Bar Fflat Titaniwm Gradd 5 Mewn Mm
| Bar Crwn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Kgs / Troedfedd | Kgs % 2f Mtr | Maint | Kgs / Troedfedd | Kgs / Mtr | Maint | Kgs / Troedfedd | Kgs % 2f Mtr |
| 3 | 0.017 | 0.055 | 20 | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 22 | 0.908 | 2.979 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 7/8" | 0.926 | 3.038 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 |
| 4 | 0.030 | 0.098 | 24 | 1.080 | 3.543 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 25 | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
| 5 | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 26 | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
| 6 | 0.068 | 0.223 | 27 | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
| 7 | 0.091 | 0.298 | 30 | 1.691 | 5.548 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 | 6" | 43.860 | 143.900 |
| 8 | 0.120 | 0.398 | 32 | 1.894 | 6.314 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 |
| 9 | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 35 | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
| 10 | 0.189 | 0.620 | 36 | 2.438 | 7.999 | 8" | 77.586 | 254.55 |
| 11 | 0.228 | 0.748 | 38 | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |





