1, dylai cyfansoddiad cemegol y tiwb titaniwm fod yn gyson â darpariaethau GB/T3620.1, ochr alw'r ail-arolygiad, y gwyriad a ganiateir o gyfansoddiad cemegol y Diwydiant Titaniwm Mingkun yn unol â darpariaethau GB /T3620.2.
2, rhaid i'r gwyriad a ganiateir o ddiamedr allanol y bibell gydymffurfio â darpariaethau Tabl I.
3, ni ddylai'r gwyriad a ganiateir o drwch wal y bibell fod yn fwy na ± 12.5% o'i drwch wal nominal, nid yw gwyriad caniataol trwch wal y bibell yn berthnasol i bibell weldio titaniwm yn y weldiad.
4, dylai hyd y bibell fod yn gyson â darpariaethau Tabl II.
5, dylai maint y bibell neu'r amseroedd y hyd fod o fewn hyd ei di-sizing, hyd maint y gwyriad a ganiateir o +10 mm, dylai amseroedd hyd y bibell hefyd gymryd i ystyriaeth faint o dorri pibell pan fydd maint y toriad, dylai pob swm o doriad fod yn 5mm.



| OD Enwol | OD | Wal | Pwysau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mewn. | Mm | mewn. | Mm | lb/ft | kg/m |
| 0.250 | 6.35 | 0.035 | 0.89 | 0.046 | 0.068 |
| 0.250 | 6.35 | 0.036 | 0.91 | 0.047 | 0.070 |
| 0.375 | 9.53 | 0.035 | 0.89 | 0.073 | 0.109 |
| 0.375 | 9.53 | 0.036 | 0.91 | 0.075 | 0.111 |
| 0.375 | 9.53 | 0.048 | 1.22 | 0.096 | 0.143 |
| 0.375 | 9.53 | 0.049 | 1.24 | 0.098 | 0.146 |
| 0.500 | 12.70 | 0.048 | 1.22 | 0.133 | 0.198 |
| 0.500 | 12.70 | 0.049 | 1.24 | 0.135 | 0.201 |
| 0.500 | 12.70 | 0.064 | 1.63 | 0.170 | 0.253 |
| 0.500 | 12.70 | 0.065 | 1.65 | 0.173 | 0.257 |
| 0.625 | 15.88 | 0.048 | 1.22 | 0.169 | 0.252 |
| 0.625 | 15.88 | 0.049 | 1.24 | 0.172 | 0.256 |
| 0.750 | 19.05 | 0.048 | 1.22 | 0.206 | 0.307 |
| 0.750 | 19.05 | 0.049 | 1.24 | 0.210 | 0.313 |





