cynhyrchion a ddarperir gan GNEE
Pibell Titaniwm Alloy ASTM B338 Gr7
Cryfder uchel Gr 2 Gr 5 Gr 7 Plat Titaniwm
ASTM B861 Cymhwysiad Pibellau Di-dor Aloi Titaniwm Gradd 7
Systemau clorineiddio
Sgwrwyr nwy ffliw
Leininau pibelli a stacio ar gyfer gweithfeydd pŵer, gweithfeydd cannydd mwydion a phapur, sgwrwyr sylffwr deuocsid, a throshaen weldio metelau sy'n gwrthsefyll cyrydiad llai
Systemau cynhyrchu a phiclo asid
Mae diwydiannau fferyllol yn defnyddio ffitiadau aloi a thiwbiau i osgoi halogiad a achosir gan fethiannau sy'n gysylltiedig â chyrydiad
Gweithgynhyrchu seloffen
Systemau clorineiddio
Cynhyrchu plaladdwyr
Systemau sgwrwyr llosgi
Diwydiant prosesau cemegol mewn offer fel sgwrwyr nwy ffliw, systemau clorineiddio, sgwrwyr sylffwr deuocsid, gweithfeydd cannydd mwydion a phapur, systemau piclo, ac ailbrosesu tanwydd niwclear
Prosesu dŵr gwastraff
Leininau stac rheoli llygredd, dwythellau, damperi, sgwrwyr, ailgynhesyddion nwy stac, gwyntyllau a gorchuddion gwyntyll
Systemau desulfurization nwy ffliw
Cydrannau prosesu cemegol fel cyfnewidwyr gwres, llestri adwaith, anweddyddion, a phibellau trosglwyddo
Ffynhonnau nwy sur
Cynhyrchu mwydion a phapur
Trin gwastraff
Offer fferyllol a phrosesu bwyd
ASTM B861 Ystod Pibellau Di-dor Titaniwm Gradd 7
| Manyleb Pibellau Di-dor Aloi Titaniwm ASTM B861 Gradd 7 | ASTM B338 / ASTM B861 / ASTM B862 / ASME SB338 / ASME SB861 / ASME SB862 |
| ASTM B861 Graddau Pibellau Di-dor Aloi Titaniwm Gradd 7 | Gradd 1, Gradd 2, Gradd 3, Gradd 5, Gradd 7, Gradd 8, Gradd 9, Gradd 11, Gradd 12, Gradd 23, UNS R50250, UNS R50400, UNS R56400, UNS R52400, UNS R56320, UNS R56400, UNS R50250, UNS R56400 C-110M, Ti-4Al-3Mo-1V, Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-8Al-1Mo-1V, Ti-13V-11Cr-3Al, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al |
| ASTM B861 Math o Bibellau Di-dor Aloi Titaniwm Gradd 7 | ot Wedi'i Rolio / Wedi'i Dynnu'n Oer / Wedi'i Weldio / ERW |
| ASTM B861 Gradd 7 Titaniwm Alloy Pibellau Di-dor Diamedr Allanol Maint | Di-dor - 1/4" NB i 12" DS (Maint Bore Enwol) Wedi'i Weldio / ERW- 1" NB i 16" DS (Maint Bore Enwol) |
| ASTM B861 Trwch Wal Pibellau Di-dor Aloi Titaniwm Gradd 7 | Atodlen 10 i Atodlen 160 |
| ASTM B861 Hyd Pibellau Di-dor Aloi Titaniwm Gradd 7 | 5 i 7 Metr, 09 i 13 Metr, Hyd Hap Sengl, Hyd Hap Dwbl Ac Addasu Maint. |
| ASTM B861 Diwedd Pibellau Di-dor Aloi Titaniwm Gradd 7 | Diwedd Plaen / Beveled Ends |
| ASTM B861 Amodau Dosbarthu Pibellau Di-dor Aloi Titaniwm Gradd 7 | Wedi'i Rolio, Wedi'i Dynnu'n Oer, Gorffen Poeth, Lleddfu Straen, Wedi'i Anelio, Wedi Caledu, Wedi'i Dymheru |
| ASTM B861 Gorchudd Pibellau Di-dor Aloi Titaniwm Gradd 7 | Electropolish, Pwyleg Mecanyddol, Gorffen Satin, Goddefol |
| ASTM B861 Pibellau Di-dor Aloi Titaniwm Gradd 7 yn Profi Arall | Prawf Ardder, Prawf Hydrostatig, Prawf Cerrynt Eddy, Cerrynt Eddy, Prawf Tynnol, Gwastadu, Prawf Fflêr, Anelio, Prawf Hydrostatig, Tymherog, Lleddfu Straen ac ati. |
| ASTM B861 Dimensiwn Pibellau Di-dor Aloi Titaniwm Gradd 7 | Mae'r holl bibellau'n cael eu cynhyrchu a'u harchwilio / eu profi i'r safonau Perthnasol gan gynnwys ASTM Ac ASME |
| ASTM B861 Gwasanaethau Gwerth Ychwanegol Pibellau Di-dor Aloi Titaniwm Gradd 7 | Tynnu llun / Ehangu / Peiriannu / Ffrwydro Tywod / Ffrwydro Ergyd / Triniaeth Gwres |
| ASTM B861 Pecynnu Pibellau Di-dor Aloi Titaniwm Gradd 7 | Rhydd / Bwndel / Paled Pren / Blwch pren-a / Lapiadau Brethyn Plastig / Capiau Diwedd Plastig / Amddiffynnydd Beveled |
| ASTM B861 Cludo a Chludiant Pibellau Di-dor Aloi Titaniwm Gradd 7 | Ar y Ffordd - Tryc / Trên, Ar y Môr - Egwyl-Swmp Llestr Confensiynol / FCL (Llwyth Cynhwysydd Llawn) / LCL (Llai o Llwyth Cynhwysydd) / Cynhwysydd 20 Traed / Cynhwysydd 40 Traed / Cynhwysydd 45 Traed / Cynhwysydd Ciwb Uchel / Cynhwysydd Top Agored, Mewn Awyrennau Cludo a Phlanwyr Sifil {{6} |
| ASTM B861 Tystysgrif Prawf Deunydd Pibellau Di-dor Aloi Titaniwm Gradd 7 | Tystysgrif Prawf Gwneuthurwr Yn unol â EN10204 3.1, 3.2 / Tystysgrif Prawf Labordy O Labordy Cymeradwy NABL. / O dan Asiantaeth Arolygu Trydydd Parti Fel SGS, TUV, DNV, LLOYDS, ABS ETC |










Cyfansoddiad Cemegol ASTM B861 Pibellau Di-dor Titaniwm Gradd 7
| Elfen | Cyfansoddiad Cemegol % | ||||||||
| Gradd 1 | Gradd 2 | Gradd 3 | Gradd 5 | Gradd 7 | Gradd 9 | Gradd 11 | Gradd 12 | Gradd 23 | |
| Nitrogen, uchafswm | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Carbon, uchafswm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Hydrogen, uchafswm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 |
| Haearn, max | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| Ocsigen, uchafswm | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.13 |
| Alwminiwm | … | … | … | 5.5-6.75 | … | 2.5-3.5 | … | … | 5.5-6.5 |
| Fanadiwm | … | … | … | 3.5-4.5 | … | 2.0-3.0 | … | … | 3.5-4.5 |
| Tin | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Rutheniwm | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Palladium | … | … | … | … | 0.12-0.25 | … | 0.12-0.25 | … | … |
| Molybdenwm | … | … | … | … | … | … | … | 0.2-0.4 | … |
| Cromiwm | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Nicel | … | … | … | … | … | … | … | 0.6-0.9 | … |
| Niobium | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Siconiwm | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Silicon | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Gweddillion, uchafswm yr un | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Gweddillion, uchafswm cyfanswm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Titaniwm | cydbwysedd | cydbwysedd | cydbwysedd | cydbwysedd | cydbwysedd | cydbwysedd | cydbwysedd | cydbwysedd | cydbwysedd |
ASTM B861 Gradd 7 Cryfder Tynnol Pibellau Di-dor Titaniwm
| Gradd | Cryfder Tynnol, min | Cryfder Cynnyrch (Gwrthbwyso 0.2%) | Elongation 2 modfedd neu 50 mm | |||||
| min | max | |||||||
| Ksi | (Mpa) | Ksi | (Mpa) | Ksi | (Mpa) | hyd gage min % | ||
| Gradd 1 | 35 | (240) | 25 | (170) | 45 | (310) | 24 | |
| Gradd 2 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| Gradd 3 | 65 | (450) | 55 | (380) | 80 | (550) | 18 | |
| Gradd 5 | 130 | (895) | 120 | (828) | … | … | 10 | |
| Gradd 7 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| Gradd 9 | 90 | (620) | 70 | (483) | 45 | … | 15 | |
| Gradd 11 | 35 | (240) | 25 | (170) | … | (310) | 24 | |
| Gradd 12 | 70 | (483) | 50 | (345) | … | … | 18 | |
| Gradd 23 | 120 | (828) | 110 | (759) | … | … | 10 | |
Cynhyrchion titaniwm a ddarperir gan GNEE
| Ffurflen Cynnyrch | Graddau Cyffredin (Nodweddiadol) | Safonau ASTM Cynradd | Manylebau / Dimensiynau Safonol | Siapiau / Mathau sydd ar Gael | Gorffen Arwyneb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiwb Titaniwm | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12, Gr.5 (Ti-6Al-4V) | ASTM B338 | OD:1mm - 150mm Trwch Wal:0.5mm - 15mm Hyd:Hyd at 15,000mm |
Tiwb Di-dor, Tiwb Wedi'i Weldio, Tiwbiau Cyfnewid Gwres, Tiwbiau Cyddwysydd | piclo, caboledig (Mill / Mirror), Annealed, Bright |
| Bar Titaniwm | Gr.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6Al-4V), Gr.7, Gr.9, Gr.12 | ASTM B348 | Diamedr:3mm - 300mm Hyd:3,000mm neu arferiad |
Bar Crwn, Bar Sgwâr, Bar Hecsagonol, Wire Rod, Biledi Forged | Du (Rholio Poeth), Wedi'i Droi, Wedi'i sgleinio, heb ei ganol, wedi'i blicio |
| Dalen/Plât Titaniwm | Gr.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6Al-4V), Gr.7, Gr.9, Gr.12 | ASTM B265 | Trwch:0.1mm - 100mm+ Lled:Hyd at 2,000mm Hyd:Hyd at 6,000mm |
Sheet (≤ 4.76mm), Plate (>4.76mm), Coil / Strip, Stoc Shim | Wedi'i rolio'n boeth, wedi'i rolio'n oer, wedi'i biclo, wedi'i sgwrio â thywod, wedi'i sgleinio, wedi'i frwsio |
| Ffoil Titaniwm | Gr.1, Gr.2 | ASTM B265 | Trwch:0.03mm - 0.1mm Lled:Hyd at 500mm |
Ffoil, Strip | Rholio Oer, Annealed, Disglair |
| Gwifren Titaniwm | Gr.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6Al-4V) | ASTM B863, F67 (ar gyfer meddygol) | Diamedr:0.1mm - 8.0mm Ffurflen:Coil, Sbwlio, Hyd Syth |
Welding Wire, Spring Wire, Fastener Wire, Pysgota Wire | Wedi'i biclo, wedi'i lanhau ag asid, wedi'i sgleinio |
| Rhannau wedi'u peiriannu CNC | Gr.2, Gr.5 (Ti-6Al-4V), Gr.9, Gr.12 | ASTM B348 (stoc Bar), Custom | Gallu:Prototeip i Gynhyrchu Torfol Goddefgarwch:Yn unol â lluniad cwsmer |
Flanges, Ffitiadau, Falfiau, Bolltau, Cnau, Cydrannau Custom Wedi'i beiriannu o biled / bar / plât |
Fel-wedi'i beiriannu, wedi'i sgwrio â thywod, wedi'i sgleinio, wedi'i anodeiddio, wedi'i chwythu â gleiniau |





