Manyleb Pibell Titaniwm
| Graddau Titaniwm | Ti gradd 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 | |
|---|---|---|
| Manylebau |
Pibell ddi-dor ASTM B861 Pibell wedi'i weldio ASTM B862 |
|
| Maint Pibellau Di-dor Titaniwm Pur | 4 i 219mm WT: 0.5 i 20mm | |
| Ti Alloy Welded Pibellau maint |
|
|
| CP Titaniwm EFW Pibellau maint | 5.0 -1219.2 mm | |
| Yn arbenigo mewn | Maint Diamedr Mawr | |
| Amserlen Pibellau Aloi ASTM B861 Ti | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| Cyflwr Pibellau Titaniwm Pur yn Fasnachol | Poeth-Gorffen, Annealed, Oer-Tynnu llun, caboledig, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF | |
| Ffurflen Pibellau Metel ASTM B861 Ti | Hydrolig, Crwn, Sgwâr, Hollow, Petryal, Syth | |
| Ti Hyd Pibellau Metel | Ar Hap Sengl, Ar Hap Dwbl a Hyd Torri. | |
| Diwedd | Diwedd Plaen, Diwedd Beveled, Treaded. | |
| Marcio | Mae holl bibellau aloi ASME SB 861 Ti wedi'u marcio fel a ganlyn: Safonol, Gradd, OD, Trwch, Hyd, Rhif Gwres (Neu yn unol â chais y cwsmer.) | |
| Tystysgrifau Prawf Deunydd (MTC) | Tystysgrifau Prawf Deunydd (MTC) yn unol ag EN 10204 3.1 ac EN 10204 3.2 | |
| Gweithgynhyrchwyr Pipe Titaniwm |
Metelau Sumitomo, Japan Corfforaeth Dur Nippon, Japan Tiwb Arbennig Kobe, Japan Dur Arbennig Sanyo, Japan Tubacex Tubos Inoxidables SA, Sbaen Schoeller Bleckmann, Awstria Corfforaeth Dur Seah, Korea |
Pibell Di-dor Titaniwm
| Mathau | Diamedr allan | Trwch wal | Hyd |
|---|---|---|---|
| Pibellau Di-dor Titaniwm (Maint Cwsmer) | 5.0 ~ 203.2mm | Yn unol â'r gofyniad | Hyd at 6 metr |
Ti Pibell Weldiedig Alloy
| Mathau | Diamedr allan | Trwch wal | Hyd |
|---|---|---|---|
| Pibellau wedi'u Weldio â Titaniwm (mewn Stoc + Meintiau Personol) | 5.0 ~ 1219.2mm | 1.0 ~ 15.0 mm | Hyd at 6 metr |




Gwasanaethau Gwerth Ychwanegol:
Prawf Caledwch
Prawf gwastadu
Prawf Gwrthsefyll Pitting
Dadansoddiad Cemegol - Dadansoddiad Sbectro
Prawf Micro a Macro
Prawf Fflamio
Prawf Cyrydiad Intergranular (IGC).
Profion Mecanyddol megis Tynnol Ardal
Adnabod Deunydd Cadarnhaol - Profi PMI
ASTM B861 Ti Dimensiynau Pibellau Aloi a Phwysau
| NPS | DN mm |
OD modfedd (mm) |
Trwch wal modfedd (mm) | Trwch Wal modfedd (mm) |
Trwch wal modfedd (mm) | Trwch Wal modfedd (mm) |
Trwch wal modfedd (mm) | Trwch Wal modfedd (mm) |
Trwch wal modfedd (mm) | Trwch Wal modfedd (mm) |
Trwch wal modfedd (mm) | Trwch wal modfedd (mm) | Trwch Wal modfedd (mm) |
Trwch wal modfedd (mm) | Trwch Wal modfedd (mm) |
Trwch wal modfedd (mm) | Trwch Wal modfedd (mm) |
Trwch Wal modfedd (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80au | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4.78mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2.41mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5.56mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2.90mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6.35mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6.35mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7.14mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8.74mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0.188 i mewn (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0.718" (18.2 6mm) | 0.812" (20.62mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80au | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
Graddau
| Pibell gradd titaniwm | Disgrifiad |
|---|---|
| Pibell Ti Gradd 1 (CP Ti) | Cryfder cymharol isel a hydwythedd uchel titaniwm pur (Cp). |
| Pibell Ti Gradd 2 (CP Ti) | Cryfder canolig titaniwm pur (Cp). |
| Pibell Ti Gradd 3 (CP Ti) | Cryfder uchel titaniwm pur (Cp). |
| Pibell Ti Gradd 5 | |
| Pibell Ti Gradd 7 | Canolig{0}}cryfder Pd-titaniwm aloi ar gyfer priodweddau cyrydiad gwell. |
| Pibell Ti Gradd 9 | Cryfder uchel titaniwm wedi'i aloi â 3% Al a 2.5% V. |
| Pibell Ti Gradd 11 | Titaniwm cryfder isel ynghyd â 0.12-0.25% Pd ar gyfer priodweddau cyrydiad gwell. |
| Pibell Ti Gradd 12 | Aloi titaniwm-cryfder uchel ynghyd â 0.3% Mo a 0.8% Ni ar gyfer priodweddau cyrydiad gwell. |
| Pibell Ti Gradd 16 | Cryfder canolig titaniwm plws 0.04-0.08% Pd ar gyfer priodweddau cyrydiad gwell. |
| Pibell Ti Gradd 17 | Titaniwm cryfder isel a 0.04-0.08% Pd ar gyfer priodweddau cyrydiad gwell. |
| Pibell Ti Gradd 26 | Cryfder canolig titaniwm plws 0.08-0.14% Ru ar gyfer priodweddau cyrydiad gwell. |
| Pibell Ti Gradd 28 | Aloi titaniwm cryfder uchel ynghyd â 3% Al, 2.5% V a 0.08% -0.14% Ru ar gyfer priodweddau cyrydiad gwell. |
amdanom ni
Rydym yn wneuthurwr blaenllaw ac yn allforiwr sy'n arbenigo mewn cynhyrchion Titanium a Titanium Alloy. Mae ein cwmni'n ymroddedig i ddarparu ystod gynhwysfawr o atebion titaniwm o ansawdd uchel ar gyfer diwydiannau byd-eang heriol megis Awyrofod, Prosesu Cemegol, Meddygol, Peirianneg Forol, Cynhyrchu Pŵer, ac Offer Chwaraeon.
Mae ein portffolio allforio craidd yn cwmpasu'r sbectrwm llawn o gynhyrchion titaniwm gyr, gan gynnwys:
Tiwbiau a Phibau Titaniwm: O Diwbiau Titaniwm Tenau trachywir - Waliog ar gyfer cyfnewidwyr gwres i Bibellau Titaniwm Waliog cryf ar gyfer cymwysiadau gwasgedd uchel.
Platiau a Dalennau Titaniwm: Wedi'i gyflenwi fel Platiau Titaniwm ar gyfer-adeiladu trwm a Dalennau Titaniwm / Ffoils Titaniwm ar gyfer gweithgynhyrchu manwl gywir.
Bariau a Gwialenni Titaniwm: Rydym yn cyflenwi Bariau Titaniwm, Gwialenni Titaniwm, a Gwifrau Titaniwm mewn diamedrau a gorffeniadau amrywiol.
Caewyr Titaniwm: Ystod gyflawn o Glymwyr Titaniwm gan gynnwys bolltau, cnau a stydiau.
Rydym yn prosesu pob gradd gyffredin yn arbenigol i fodloni gofynion gweithredol amrywiol, gan gynnwys:
Titaniwm Pur yn fasnachol: Gr1, Gr2
Aloiau Titaniwm: Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9 (Ti-3Al-2.5V), Gr12
Mae ein cynhyrchiad a'n sicrwydd ansawdd yn cadw'n gaeth at safonau rhyngwladol megis ASTM B265, ASTM B337, ASTM B338, ASTM B348, ASME SB-363, ac AMS 4902, gan sicrhau perfformiad uwch, ymwrthedd cyrydiad rhagorol, a chymhareb cryfder uchel i bwysau ym mhob cynnyrch.
Gan ddefnyddio ein harbenigedd gweithgynhyrchu uwch a rheolaeth ansawdd llym, ni yw eich partner byd-eang dibynadwy ar gyfer deunyddiau titaniwm dibynadwy, perfformiad uchel.







