Manylebau a Ffurflenni Sydd ar Gael
| Manyleb | Ffurflen Cynnyrch | Cais Allweddol |
|---|---|---|
| ASTM B861 / ASME SB861 | Pibell titaniwm gr1 di-dor | Pibellau proses pwysedd uchel |
| ASTM B338 / ASME SB338 | Tiwb titaniwm gr1 di-dor | Cyfnewidwyr gwres a chyddwysyddion |
| ASTM B862 / ASME SB862 | Pibell titaniwm gr1 wedi'i Weldio | Pibellau sy'n gwrthsefyll cyrydiad yn gyffredinol |
| ASTM B388 / ASME SB388 | Tiwb titaniwm gr1 ffug | Cynulliadau diwydiannol personol |
Dynodiadau cyfatebol:UNSR50250| Werkstoff ger.3.7025| DIN 3.7025
pibell titaniwm gr1 Meintiau sydd ar Gael
| Paramedr | Amrediad |
|---|---|
| Maint y bibell (NPS) | ½" DS i 24" DS |
| Atodlen Pipe | SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH60, SCH80, XS, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Tiwb OD | 1 mm i 254 mm |
| Trwch Wal Tiwb | 0.1 mm i 20 mm |
| Math | Di-dor / ERW / Wedi'i Weldio / Ffabrigo |
| Siâp | Crwn, Sgwâr, Hirsgwar, Hirgrwn, Hydrolig |
| Hyd | Ar Hap Sengl, Ar Hap Dwbl, neu Arfer |
| Diwedd Gorffen | Diwedd Plaen, Diwedd Beveled, Edau |
Cyfansoddiad Cemegol - Gradd 1
| Elfen | C | Fe | H | N | O | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uchafswm % | 0.1 | 0.2 | 0.015 | 0.03 | 0.18 | 99.5(cydbwysedd) |
titaniwm gradd 1 Priodweddau Mecanyddol
| Eiddo | Gwerth | Uned |
|---|---|---|
| Cryfder Tynnol, Ultimate | 240 MPa(34800 psi) | Isafswm |
| Cryfder Tynnol, Cynnyrch (gwrthbwyso 0.2%) | 170 - 310 MPa(24700 - 45000 psi) | Amrediad |
| Elongation at Break | 24% | Isafswm |
| Lleihau Ardal | 35% | Nodweddiadol |
| Caledwch, Brinell (caledwch titaniwm gradd 1) | 120 | Annealed |
| Caledwch, Rockwell B | 70 | Annealed |
| Modwlws Elastigedd | 105 GPa (15200 ksi) | Mewn tensiwn |
| Charpy Impact (V-rhif) | 310 J (229 tr-lb) | Nodweddiadol |
Cryfder cynnyrch isel (170 MPa) ac elongation uchel (24%) yn gwneudtitaniwm gradd 1yrmwyaf ffurfiolgradd titaniwm.Cryfder cynnyrch titaniwm Gradd 1yn ddelfrydol ar gyfer plygu oer a lluniadu dwfn.
titaniwm gradd 1 dwysedd
| Eiddo | Metrig | Saesneg |
|---|---|---|
| Dwysedd (dwysedd titaniwm gradd 1) | 4.51 g/cc | 0.163 pwys/mewn³ |
Mae dwysedd titaniwm oddeutuhanner hynny o ddur. A gr1 titaniwm bibello'r un dimensiynau yn pwyso ~50% yn llai na phibell ddur.
Manteision Allweddol gr1 titaniwm pibell tiwb
| Mantais | Eglurhad |
|---|---|
| Gwrthsefyll Cyrydiad Uchel | Gwell i alwminiwm; yn gwrthsefyll cemegau, asidau, a dŵr môr. |
| Dwysedd Isel | gr1 titaniwm bibellyn hafal i ddur o ran cryfder ond yn pwyso llawer llai. |
| Trosglwyddo Gwres Gwych | Yn hwyluso cyfnewid thermol effeithlon - yn ddelfrydol ar gyfercyfnewidydd gwres titaniwm gr1. |
| Arwyneb llyfn / Micro-gorffen | Yn darparu ymarferoldeb uchel a gwell gwead. |
| Ffurfioldeb Uchel | gr1 titaniwm ffurfio/plyguyn rhagorol oherwydd cryfder cynnyrch isel. |
Ceisiadau
| Diwydiant | Defnydd Nodweddiadol |
|---|---|
| Awyrofod | Cydrannau strwythurol ysgafn |
| Diwydiant Cemegol | gr1 adweithydd titaniwm, -pibellau gwrthsefyll cyrydiad |
| Diwydiant Morol | Systemau dŵr môr,anod/cathod titaniwm gradd 1 |
| Olew a Nwy | Tiwbiau twll gwaelod, purfeydd |
| Fferyllol | Arwynebau cyswllt cynnyrch pur |
| Gwaith Pŵer | cyfnewidydd gwres titaniwm gr1tiwbiau, cyddwysyddion |
| Mwydion a Phapur | Llinellau cannydd clorin deuocsid |
| Modurol | Systemau gwacáu (tiwbiau gwacáu titaniwm gr1) |
| Meddygol | Titaniwm gradd 1 meddygol(ASTM F67 gradd 1) ar gyfer mewnblaniadau |
| Nwyddau Chwaraeon | Fframiau ysgafn, cryf |
Arolygiad
| Math Prawf | Prawf Penodol | Pwrpas |
|---|---|---|
| Mecanyddol | Prawf Caledwch | Gwiriocaledwch titaniwm gradd 1(Llai na neu'n hafal i 120 HB) |
| Cemegol | Dadansoddiad Cemegol | Cadarnhaucyfansoddiad titaniwm gradd 1fesul ASTM |
| Cyrydiad | Prawf Cyrydiad, Prawf Gwrthsefyll Pitting | Sicrhau ymwrthedd i amgylchedd gwasanaeth |
| ID deunydd | PMI (Adnabod Deunydd Cadarnhaol) | Gwiriwch UNS R50250 / Gradd 1 |
| NDT | Prawf nad yw'n ddinistriol (UT/ET) | Canfod diffygion mewnol |
| Dinistriol | Adroddiad Prawf Dinistriol (tynnol, gwastatáu, ffaglu) | Dilysu priodweddau mecanyddol |
| Gweledol | Adroddiad Arolygu Gweledol | Gwiriwch orffeniad wyneb |
Pecynnu
| Dull | Disgrifiad |
|---|---|
| Blychau Pren | Blychau pren haenog (safon allforio, -wedi'u trin â gwres) |
| Bagiau Plastig | Pob ungr1 titaniwm bibellwedi'i lapio'n unigol mewn papur plastig/VCI |
| Stribedi Dur wedi'u bwndelu | Bwndeli wedi'u diogelu â strapiau dur, padin amddiffynnol o dan strapiau |
| Pecynnu Custom | Ar gael fesul cais cwsmer |
| Labelu | Label gwrth-dywydd gyda gradd, maint, rhif gwres, rhif PO |

Offer Ffatri
| Categori Offer | Galluoedd |
|---|---|
| Melin tiwb di-dor | Pererindod oer, lluniadu oer (aml-pas) |
| Llinell Tiwb Wedi'i Weldio | ERW (Weldio Resistance Trydan), weldio TIG ar gyfertiwb titaniwm gr1 weldio |
| Triniaeth Gwres | Ffwrneisi anelio gwactod (ar gyfer lleddfu straen) |
| Llinell Gorffen | Peiriannau sythu, wynebu pen/beveling, edafu, caboli |
| Profi Lab | Profwr tynnol cyffredinol, profwr caledwch, sbectromedr OES, offer UT/ET, profwr hydrostatig |
| Gwneuthuriad Custom | Plygu (gr1 titaniwm ffurfio/plygu), torchi, swaging, ehangu |






