1, cryfder uchel: Mae cymhareb cryfder / dwysedd titaniwm TA1 yn well na metelau eraill, gan ganiatáu defnyddio titaniwm i wneud cydrannau â chryfder uchel, anhyblygedd da a phwysau ysgafn. Defnyddir titaniwm mewn peiriannau awyrennau, fframiau, crwyn, caewyr ac offer glanio.
2, gwrth-cyrydu: o'i gymharu â dur di-staen, aloi titaniwm mewn aer llaith, effaith cyrydiad dŵr môr yn well, mae gan ditaniwm wrthwynebiad mawr i gyrydiad pitting, cyrydiad asid a gallu cyrydiad straen. Gwrthwynebiad titaniwm i alcali, clorid, organig clorinedig, asid sylffwrig, cyrydiad asid nitrig.
3, ymwrthedd tymheredd uchel: tymheredd cais titaniwm yn uwch nag aloi alwminiwm. Gall titaniwm weithio ar 450-500 gradd am amser hir. Mae gan stil aloi titaniwm gryfder uchel o dan y tymheredd gweithio 150-500 gradd . Gall tymheredd gweithio titaniwm gyrraedd 500 gradd.
4, ymwrthedd tymheredd isel: wrth weithio mewn amodau tymheredd isel neu uwch-isel, mae gan aloi titaniwm ei briodweddau mecanyddol o hyd. Mae gan aloi titaniwm ag ymwrthedd tymheredd isel a bwlch isel iawn hydwythedd da o hyd, felly, mae aloi titaniwm yn ddeunydd strwythurol tymheredd isel da.



Strwythur Cemegol
| Gradd | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
| Gr1 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr2 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr3 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr4 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr5 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
| Gr7 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
| Gr9 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
| Gr12 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
| Gr16 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | 0.04-0.08 | bal |





